【簡介:】整理內(nèi)容,僅供參考,如有遺漏,煩請指正中文名稱英文名稱數(shù)字代碼2位代碼3位代碼港龍航空公司ragon Air43KAKDA大韓航空公司Korean Air Lines Co.,Ltd180KEKAL韓亞航空公司Asiana
整理內(nèi)容,僅供參考,如有遺漏,煩請指正
| 中文名稱 | 英文名稱 | 數(shù)字代碼 | 2位代碼 | 3位代碼 |
| 港龍航空公司 | ragon Air | 43 | KA | KDA |
| 大韓航空公司 | Korean Air Lines Co.,Ltd | 180 | KE | KAL |
| 韓亞航空公司 | Asiana Airines Inc | 988 | OZ | AAR |
| 日本航空公司 | Japan Airines Company Ltd | 131 | JL | JAL |
| 全日航空公司 | All Nippon Airways Co.,Ltd | 205 | NH | ANA |
| 新加坡航空公司 | Singapore Airines | 618 | SQ | SIA |
| 泰國國際航空公司 | Thai Airways Internationa | 217 | TG | THA |
| 美國西北航空公司 | Northwest Airines | 12 | NW | NWA |
| 加拿大國際航空公司 | Canadian Airines International | 18 | CP | CDN |
| 美國聯(lián)合航空公司 | United Airlines | 16 | UA | UAL |
| 英國航空公司 | British Airways | 125 | BA | BAW |
| 荷蘭皇家航空公司 | Klm Royal Dutch Airines | 74 | KL | KLM |
| 德國漢莎航空公司 | Luthansa Cargo AG | 20 | LH | GEC |
| 法國航空公司 | Air France | 57 | AF | AFR |
| 瑞士航空公司 | Swissair | 85 | SR | SWR |
| 奧地利航空公司 | Austrian Airines | 257 | OS | AUA |
| 錢羅斯國際航空公司 | Aerofot Russian International | 555 | SU | AFL |
| 奧洲航空公司 | Qantas Airways | 81 | QF | QFA |
| 芬蘭航空公司 | Finnair Airines | 105 | AY | FIN |
| 阿聯(lián)酋航空公司 | Emirates | 176 | EK | UAE |
| 斯堪的納維亞(北歐)航空公司 | Scandinavan Airines | 117 | SK | SAS |
| 文萊皇家航空公司 | Royal Brunei Airines | 672 | BI | RBA |
| 印度尼西亞鷹航空公司 | Garuda Indonesia Airines | 126 | GA | GIA |
| 新加坡勝安航空公司 | SilkAir(Singapore) Pty.Ltd. | 629 | MI | SLK |
| 馬來西亞航空公司 | Malaysian Airines System Berhad | 232 | MH | MAS |
| 埃塞俄比亞航空公司 | Ethiopian Airines Enterprise | 71 | ET | ETH |
| 美國長青國際航空公司 | Evergeen International Airines Inc | 494 | EZ | EIA |
| 皮蘭航空公司 | ot-Polish Airines | 80 | LO | LOT |
| 羅馬尼亞航空公司 | Tarom Romanian Air Transport | 281 | RO | ROT |
| 烏茲別克斯坦航空公司 | Uzbekistan Airirways | 250 | HY | UZB |
| 臺灣長榮航空公司 | EVA Airways Corporation | 695 | BR | EVA |
| 烏克蘭航空公司 | Air Ukraine | 891 | 6U | UKR |
| 中國南方航空公司 | China Southern Airines | 784 | CZ | CSN |
| 蒙古航空公司 | Miat Mongolian Airines | 289 | OM | MGL |
| 衛(wèi)基斯坦國際航空公司 | Pakistan International Airines | 214 | PK | PIA |
| 菲律賓航空公司 | Philippine Airines | 79 | PR | PAL |
| 尼泊爾王家航空公司 | Royal Nepal Airines | 285 | RA | RNA |
| 伊朗航空公司 | Iran Air-The Airines oflsamic | 96 | IR | IRA |
| 日本航空系統(tǒng)株氏會航空公司 | Japan Air System | 234 | JD | JAS |
| 朝鮮航空公司 | Air Koryo | 120 | JS | KOR |
| 以色列航空公司 | EL AL Israel Airines Ltd | 114 | LY | ELY |
| 奧門航空公司 | Air Macau Company Ltd | 675 | NX | AMU |
| 緬甸國際航空 | Myanmar Airways Intl | 209 | UB | UBA |
| 越南航空公司 | Vietnam Airines | 738 | VN | HVN |
| 中國國際航空 | Air China International Corp | 999 | CA | CCA |
| 中華航空 | China Airines | 297 | Cl | CAL |
| 國泰航空 | Cathay Pacifc Airways | 160 | CX | CPA |
| 中國西南航空 | China Southwest Airines | 785 | CZ | CXN |
| 美國美洲航空 | American Airines | 1 | AA | AAL |
| 土耳其航空 | Turkish Airlines | 235 | TK | THY |
| 中國東方航空公司 | China Eastern Airines | 781 | MU | CES |
| 少特阿拉伯航空 | Saudi Arabian Airines | 65 | SV | SVA |
| 南非航空 | South Afican airways | 83 | SA | SAA |
| 夏門航空 | Xiamen Airlines Company | 731 | MF | CXA |
| 盧森堡航空 | Cargolux Airines International | 172 | CV | CLX |
| 金鵬航空公司 | Transmile Air Service Sdn,Bhd | 539 | TH | / |
| 新西蘭航空 | Air New Zealand Ltd | 86 | NZ | ANZ |
| 維珍航空 | Virgin Atlantic Airways Ltd | 932 | VS | VIR |
| 上海航空 | Shanghai Airines | 774 | FM | / |
| 斯里蘭卡航空 | Srilankan Airines Ltd | 603 | UL | ALK |
| 塞浦路斯航空 | Cyprus Airways | 48 | CY | CYP |
| 聯(lián)邦快遞 | Federal Express Corp | 23 | FX | FDX |
| UPS | UPS | 406 | 5X | UPS |
| 科威特航空 | Kuwait Airways | 229 | KU | KAC |
| 巴西航空 | Varig Brazilian Airine | 42 | RG | VRG |
| 約旦皇家航空 | Royal Jordanian Airine | 512 | RJ | RJA |
| 美國達(dá)美航空 | Delta Airines Inc | 6 | DL | DAL |
| 印度航空 | Air India Ltd | 98 | Al | AlC |
| 牙買加航空 | Air Jamaica | 201 | JM | AJM |
| 阿拉斯加航空 | Alaska Airines Inc | 27 | AS | ASA |
| 捷克航空 | CSA Czerk Airlines | 64 | OK | CSA |
| 冰島航空 | Iceland Air | 108 | FI | ICE |
| 奧地利勞達(dá)航空 | Lauda Air Lutfahrt Ag | 231 | NG | LDA |
| 匈牙利航空 | Malev Hungarian Airines | 182 | MA | MAH |
| 奧林匹克航空 | Olympic Airways | 50 | OA | OAL |
| 卡塔爾航空 | Qatar Airways | 157 | QR | QTR |



















