欧美一区二区三区久久综合,久久人人妻人人爽人人爽,成人免费无码大片A毛片软件,日本久久精品免视看国产成人,又大又粗又爽又黄的少妇毛片,含羞草亚洲AV无码久久精品,欧美1区2区3区

當(dāng)前位置:  > 飛機(jī)專(zhuān)利

無(wú)錫到淮安飛機(jī)票查詢(xún)

作者: 發(fā)布時(shí)間: 2022-09-14 00:30:29

簡(jiǎn)介:】本篇文章給大家談?wù)劇稛o(wú)錫到淮安飛機(jī)票查詢(xún)》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、無(wú)錫有飛機(jī)到漣水嗎


2、無(wú)錫到淮安做車(chē)要幾個(gè)小時(shí) 多少錢(qián)啊


3、無(wú)錫

本篇文章給大家談?wù)劇稛o(wú)錫到淮安飛機(jī)票查詢(xún)》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。

本文目錄一覽:

無(wú)錫有飛機(jī)到漣水嗎

省內(nèi)還沒(méi)有機(jī)場(chǎng)直航哦,不過(guò)鄰近無(wú)錫的上海每天都有往淮安機(jī)場(chǎng)(漣水)的直航航班,航班號(hào)為MU5559,20:10虹橋起飛,21:15到達(dá)淮安,無(wú)錫中央車(chē)站高鐵至虹橋費(fèi)用60元40分鐘,可以直接轉(zhuǎn)虹橋機(jī)場(chǎng)(零換乘)飛淮安。

無(wú)錫到淮安做車(chē)要幾個(gè)小時(shí) 多少錢(qián)啊

快的話 四個(gè)小時(shí)這樣吧!

在汽車(chē)總站和周山浜坐車(chē)都是92元

不過(guò)平時(shí)不是黃金周的話沒(méi)必要在車(chē)站買(mǎi)票,直接上車(chē),(那個(gè)錢(qián)就被駕駛員賺去了)!五六十就帶了!

我就是淮安的在無(wú)錫!每次都是這樣回家的!

無(wú)錫到淮安有沒(méi)有夜班車(chē)

無(wú)錫到淮安沒(méi)有夜班車(chē)的,無(wú)錫到淮安最后一班車(chē)是15:20,票價(jià)是105元。

無(wú)錫到淮安坐火車(chē)怎么坐

要到南京轉(zhuǎn)車(chē)

由 無(wú)錫 到 南京 的車(chē)次如下:

車(chē)次 出發(fā)站 開(kāi)車(chē)時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥

1228/1229 無(wú)錫 22:40 南京 01:14 2小時(shí)36分 175 18 0 33 54

1342/1343 無(wú)錫 19:55 南京 00:09 4小時(shí)33分 175 16 0 30 49

1352/1353 無(wú)錫 17:37 南京 20:58 3小時(shí)24分 175 17 0 32 52

1462 無(wú)錫 14:27 南京 18:09 3小時(shí)44分 175 11 0 22 0

1512/1513 無(wú)錫 15:18 南京 19:37 4小時(shí)19分 175 19 0 35 56

1658/1659 無(wú)錫 18:01 南京 21:25 3小時(shí)27分 175 20 0 37 60

2002 無(wú)錫 06:18 南京 08:44 2小時(shí)28分 175 20 0 36 58

2002 無(wú)錫 06:18 南京西 09:15 2小時(shí)59分 181 20 0 37 60

2182/2183 無(wú)錫 14:08 南京 17:03 2小時(shí)57分 175 12 0 24 40

2182/2183 無(wú)錫 14:08 南京南 17:57 3小時(shí)51分 208 14 0 29 47

2526/2527 無(wú)錫 07:54 南京 11:21 3小時(shí)29分 175 21 0 39 63

2582/2583 無(wú)錫 00:26 南京 02:30 2小時(shí)8分 175 10 0 21 34

5066/5067 無(wú)錫 00:01 南京 02:18 2小時(shí)20分 175 21 0 40 0

5072 無(wú)錫 00:08 南京 02:24 2小時(shí)20分 175 20 0 37 59

5078 無(wú)錫 00:37 南京 03:31 2小時(shí)58分 175 23 0 43 0

D404 無(wú)錫 07:12 南京 08:25 1小時(shí)15分 175 0 0 0 0

D406 無(wú)錫 08:48 南京 10:11 1小時(shí)25分 175 0 0 0 0

D408 無(wú)錫 09:48 南京 11:06 1小時(shí)20分 175 0 0 0 0

D412 無(wú)錫 10:15 南京 11:38 1小時(shí)25分 175 0 0 0 0

D418 無(wú)錫 11:25 南京 12:38 1小時(shí)15分 175 0 0 0 0

D424 無(wú)錫 13:18 南京 14:31 1小時(shí)15分 175 0 0 0 0

D426 無(wú)錫 14:50 南京 16:08 1小時(shí)20分 175 0 0 0 0

D434 無(wú)錫 15:30 南京 16:53 1小時(shí)26分 175 0 0 0 0

D436 無(wú)錫 16:25 南京 17:48 1小時(shí)25分 175 0 0 0 0

D438 無(wú)錫 16:35 南京 17:53 1小時(shí)20分 175 0 0 0 0

D440 無(wú)錫 16:45 南京 17:58 1小時(shí)15分 175 0 0 0 0

D442 無(wú)錫 18:25 南京 19:43 1小時(shí)20分 175 0 0 0 0

D448 無(wú)錫 19:50 南京 21:09 1小時(shí)21分 175 0 0 0 0

D450 無(wú)錫 21:20 南京 22:38 1小時(shí)20分 175 0 0 0 0

K152/K153 無(wú)錫 18:11 南京 20:43 2小時(shí)34分 175 23 0 41 65

K188/K189 無(wú)錫 19:18 南京 23:01 3小時(shí)45分 175 20 0 35 55

K234/K235 無(wú)錫 13:55 南京 16:02 2小時(shí)11分 175 22 0 39 61

K256/K257 無(wú)錫 14:36 南京 17:23 2小時(shí)49分 175 19 0 33 52

K282/K283 無(wú)錫 22:34 南京 00:37 2小時(shí)5分 175 19 0 33 52

K290/K291 無(wú)錫 11:46 南京 13:46 2小時(shí)40分 175 20 0 34 54

K294/K295 無(wú)錫 15:37 南京 18:34 3小時(shí)13分 175 22 0 39 61

K360/K361 無(wú)錫 14:16 南京 17:11 2小時(shí)58分 175 20 0 34 54

K372/K373 無(wú)錫 23:18 南京 01:35 2小時(shí)27分 175 21 0 38 59

K376/K377 無(wú)錫 11:02 南京 13:38 2小時(shí)38分 175 19 0 33 53

K461/K464 無(wú)錫 17:18 南京 20:06 2小時(shí)50分 175 24 0 42 65

K516/K517 無(wú)錫 13:26 南京 15:25 2小時(shí)1分 175 20 0 34 54

K528 無(wú)錫 06:01 南京 08:07 2小時(shí)8分 175 20 0 35 55

K528 無(wú)錫 06:01 南京西 08:30 2小時(shí)31分 181 21 0 36 57

K56/K57 無(wú)錫 12:20 南京 15:00 2小時(shí)42分 175 19 0 34 53

K560/K557 無(wú)錫 19:11 南京 22:53 3小時(shí)44分 175 21 0 36 57

K76/K77 無(wú)錫 23:38 南京 01:41 2小時(shí)5分 175 19 0 33 51

N402/N403 無(wú)錫 23:49 南京 02:06 2小時(shí)21分 175 22 0 38 60

N406/N407 無(wú)錫 23:30 南京 01:56 2小時(shí)30分 175 23 0 41 64

N418/N419 無(wú)錫 00:14 南京 02:37 2小時(shí)27分 175 25 0 45 69

N418/N419 無(wú)錫 00:14 南京南 03:12 3小時(shí)2分 208 30 0 53 82

N432 無(wú)錫 23:55 南京 02:12 2小時(shí)21分 175 25 0 45 0

N434/N435 無(wú)錫 23:00 南京 01:20 2小時(shí)23分 175 23 0 42 65

N458/N459 無(wú)錫 00:20 南京 02:48 2小時(shí)32分 175 24 0 41 65

N482 無(wú)錫 09:31 南京 12:16 2小時(shí)48分 175 27 0 61 93

N482 無(wú)錫 09:31 南京西 12:40 3小時(shí)12分 181 28 0 63 96

T116/T117 無(wú)錫 17:45 南京 19:20 1小時(shí)37分 175 20 31 36 54

T132/T133 無(wú)錫 17:01 南京 18:46 1小時(shí)47分 175 20 31 35 54

T138/T139 無(wú)錫 17:08 南京 19:02 1小時(shí)56分 175 22 34 39 60

T164/T165 無(wú)錫 21:08 南京 22:32 1小時(shí)26分 175 17 0 29 46

T178 無(wú)錫 22:14 南京 00:00 1小時(shí)48分 175 23 36 41 63

T34 無(wú)錫 18:45 南京 20:35 1小時(shí)54分 175 22 0 39 61

T52/T53 無(wú)錫 21:59 南京 23:37 1小時(shí)40分 175 17 0 29 47

T762 無(wú)錫 09:01 南京 10:36 1小時(shí)38分 175 0 42 0 0

T766 無(wú)錫 13:42 南京 15:32 1小時(shí)54分 175 0 42 0 0

T766 無(wú)錫 13:42 南京西 15:58 2小時(shí)20分 181 0 43 0 0

T768 無(wú)錫 19:02 南京 20:50 1小時(shí)52分 175 0 42 0 0

T768 無(wú)錫 19:02 南京西 21:08 2小時(shí)10分 181 0 43 0 0

T770 無(wú)錫 15:48 南京 17:42 1小時(shí)58分 175 0 38 0 0

T770 無(wú)錫 15:48 南京西 17:59 2小時(shí)15分 181 0 39 0 0

T772/T773 無(wú)錫 17:51 南京 19:26 1小時(shí)38分 175 25 39 0 0

T776/T777 無(wú)錫 07:36 南京 09:19 1小時(shí)47分 175 26 40 0 0

T782/T783 無(wú)錫 15:54 南京 18:23 2小時(shí)33分 175 0 38 0 0

T786/T787 無(wú)錫 12:30 南京 14:15 1小時(shí)49分 175 23 36 0 0

D76/D77 無(wú)錫 08:32 南京 09:46 1小時(shí)16分 175 0 0 0 0

由 南京 到 淮安 的車(chē)次如下:

車(chē)次 出發(fā)站 開(kāi)車(chē)時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥

K425/K428 南京 22:25 淮安 05:00 6小時(shí)35分 445 62 0 110 169

關(guān)于《無(wú)錫到淮安飛機(jī)票查詢(xún)》的介紹到此就結(jié)束了。

尚華空乘 - 航空資訊_民航新聞_最新航空動(dòng)態(tài)資訊
備案號(hào):滇ICP備2021006107號(hào)-341 版權(quán)所有:蓁成科技(云南)有限公司    網(wǎng)站地圖
本網(wǎng)站文章僅供交流學(xué)習(xí),不作為商用,版權(quán)歸屬原作者,部分文章推送時(shí)未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系,若來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯到您的權(quán)益煩請(qǐng)告知,我們將立即刪除。

静安区| 宜丰县| 太白县| 南平市| 芜湖县| 渭源县| 江西省| 霍林郭勒市| 万源市| 柏乡县| 阳曲县| 横山县| 肃北| 琼海市| 万源市| 虹口区| 连南| 汉川市| 遂平县| 九龙城区| 河池市| 北京市| 乌拉特中旗| 六枝特区| 黄大仙区| 大英县| 大丰市| 焉耆| 星子县| 荥阳市| 南昌县| 汪清县| 长白| 襄城县| 交口县| 裕民县| 怀来县| 河北省| 察隅县| 肥城市| 东莞市|